Daftar Harga Dana (Server B)
Semua 242 nominal beserta harga Member, Reseller, dan VIP. Harga Reseller & VIP berlaku otomatis sesuai level akunmu saat checkout.
E-Money
242 nominal
| Nominal | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Cek Nama Akun Dana | Rp 100 | Rp 100 | Rp 100 |
| Dana 1.000 | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| DANA 1.000 | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| DANA 2.000 | Rp 2.800 | Rp 2.800 | Rp 2.700 |
| Dana 2.000 | Rp 2.800 | Rp 2.800 | Rp 2.700 |
| DANA 3.000 | Rp 3.800 | Rp 3.800 | Rp 3.700 |
| Dana 3.000 | Rp 3.800 | Rp 3.800 | Rp 3.700 |
| DANA 4.000 | Rp 4.800 | Rp 4.800 | Rp 4.700 |
| Dana 4.000 | Rp 4.800 | Rp 4.800 | Rp 4.700 |
| Dana 5.000 | Rp 5.400 | Rp 5.400 | Rp 5.300 |
| SALDO DANA 5K | Rp 5.400 | Rp 5.400 | Rp 5.300 |
| DANA 5.000 | Rp 5.400 | Rp 5.400 | Rp 5.300 |
| DANA 6.000 | Rp 6.900 | Rp 6.800 | Rp 6.800 |
| Dana 6.000 | Rp 6.900 | Rp 6.800 | Rp 6.800 |
| DANA 7.000 | Rp 7.900 | Rp 7.900 | Rp 7.800 |
| Dana 7.000 | Rp 7.900 | Rp 7.900 | Rp 7.800 |
| DANA 8.000 | Rp 9.000 | Rp 8.900 | Rp 8.800 |
| Dana 8.000 | Rp 9.000 | Rp 8.900 | Rp 8.800 |
| DANA 9.000 | Rp 10.000 | Rp 9.900 | Rp 9.800 |
| Dana 9.000 | Rp 10.000 | Rp 9.900 | Rp 9.800 |
| SALDO DANA 10K | Rp 10.600 | Rp 10.500 | Rp 10.400 |
| Dana 10.000 | Rp 10.600 | Rp 10.500 | Rp 10.400 |
| DANA 10.000 | Rp 10.600 | Rp 10.500 | Rp 10.400 |
| DANA 11.000 | Rp 12.000 | Rp 11.900 | Rp 11.800 |
| Dana 11.000 | Rp 12.000 | Rp 11.900 | Rp 11.800 |
| DANA 12.000 | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.800 |
| Dana 12.000 | Rp 13.100 | Rp 13.000 | Rp 12.800 |
| DANA 13.000 | Rp 14.100 | Rp 14.000 | Rp 13.800 |
| Dana 13.000 | Rp 14.100 | Rp 14.000 | Rp 13.800 |
| DANA 14.000 | Rp 15.100 | Rp 15.000 | Rp 14.800 |
| Dana 14.000 | Rp 15.100 | Rp 15.000 | Rp 14.800 |
| SALDO DANA 15K | Rp 15.700 | Rp 15.600 | Rp 15.400 |
| Dana 15.000 | Rp 15.700 | Rp 15.600 | Rp 15.400 |
| DANA 15.000 | Rp 15.700 | Rp 15.600 | Rp 15.400 |
| Dana 16.000 | Rp 17.200 | Rp 17.000 | Rp 16.900 |
| DANA 16.000 | Rp 17.200 | Rp 17.000 | Rp 16.900 |
| DANA 17.000 | Rp 18.200 | Rp 18.100 | Rp 17.900 |
| Dana 17.000 | Rp 18.200 | Rp 18.100 | Rp 17.900 |
| DANA 18.000 | Rp 19.300 | Rp 19.100 | Rp 18.900 |
| Dana 18.000 | Rp 19.300 | Rp 19.100 | Rp 18.900 |
| Dana 19.000 | Rp 20.300 | Rp 20.100 | Rp 19.900 |
| DANA 19.000 | Rp 20.300 | Rp 20.100 | Rp 19.900 |
| SALDO DANA 20K | Rp 20.900 | Rp 20.700 | Rp 20.500 |
| Dana 20.000 | Rp 20.900 | Rp 20.700 | Rp 20.500 |
| DANA 20.000 | Rp 20.900 | Rp 20.700 | Rp 20.500 |
| DANA 21.000 | Rp 22.300 | Rp 22.100 | Rp 21.900 |
| DANA 22.000 | Rp 23.400 | Rp 23.200 | Rp 22.900 |
| DANA 23.000 | Rp 24.400 | Rp 24.200 | Rp 23.900 |
| DANA 24.000 | Rp 25.400 | Rp 25.200 | Rp 24.900 |
| SALDO DANA 25K | Rp 26.000 | Rp 25.800 | Rp 25.500 |
| Dana 25.000 | Rp 26.000 | Rp 25.800 | Rp 25.500 |
| DANA 25.000 | Rp 26.000 | Rp 25.800 | Rp 25.500 |
| DANA 26.000 | Rp 27.500 | Rp 27.200 | Rp 27.000 |
| DANA 27.000 | Rp 28.500 | Rp 28.300 | Rp 28.000 |
| DANA 28.000 | Rp 29.600 | Rp 29.300 | Rp 29.000 |
| DANA 29.000 | Rp 30.600 | Rp 30.300 | Rp 30.000 |
| SALDO DANA 30K | Rp 31.200 | Rp 30.900 | Rp 30.600 |
| Dana 30.000 | Rp 31.200 | Rp 30.900 | Rp 30.600 |
| DANA 30.000 | Rp 31.200 | Rp 30.900 | Rp 30.600 |
| DANA 31.000 | Rp 32.600 | Rp 32.300 | Rp 32.000 |
| DANA 32.000 | Rp 33.700 | Rp 33.400 | Rp 33.000 |
| DANA 33.000 | Rp 34.700 | Rp 34.400 | Rp 34.000 |
| DANA 34.000 | Rp 35.700 | Rp 35.400 | Rp 35.000 |
| SALDO DANA 35K | Rp 36.300 | Rp 36.000 | Rp 35.600 |
| Dana 35.000 | Rp 36.300 | Rp 36.000 | Rp 35.600 |
| DANA 35.000 | Rp 36.300 | Rp 36.000 | Rp 35.600 |
| DANA 36.000 | Rp 37.800 | Rp 37.400 | Rp 37.100 |
| DANA 37.000 | Rp 38.800 | Rp 38.500 | Rp 38.100 |
| DANA 38.000 | Rp 39.900 | Rp 39.500 | Rp 39.100 |
| DANA 39.000 | Rp 40.900 | Rp 40.500 | Rp 40.100 |
| SALDO DANA 40K | Rp 41.500 | Rp 41.100 | Rp 40.700 |
| Dana 40.000 | Rp 41.500 | Rp 41.100 | Rp 40.700 |
| DANA 40.000 | Rp 41.500 | Rp 41.100 | Rp 40.700 |
| DANA 41.000 | Rp 42.900 | Rp 42.500 | Rp 42.100 |
| DANA 42.000 | Rp 44.000 | Rp 43.600 | Rp 43.100 |
| DANA 43.000 | Rp 45.000 | Rp 44.600 | Rp 44.100 |
| DANA 44.000 | Rp 46.000 | Rp 45.600 | Rp 45.100 |
| SALDO DANA 45K | Rp 46.600 | Rp 46.200 | Rp 45.700 |
| Dana 45.000 | Rp 46.600 | Rp 46.200 | Rp 45.700 |
| DANA 45.000 | Rp 46.600 | Rp 46.200 | Rp 45.700 |
| DANA 46.000 | Rp 48.100 | Rp 47.600 | Rp 47.200 |
| DANA 47.000 | Rp 49.100 | Rp 48.700 | Rp 48.200 |
| DANA 48.000 | Rp 50.200 | Rp 49.700 | Rp 49.200 |
| DANA 49.000 | Rp 51.200 | Rp 50.700 | Rp 50.200 |
| Dana Bank 50.000 | Rp 51.700 | Rp 51.200 | Rp 50.700 |
| SALDO DANA 50K | Rp 51.800 | Rp 51.300 | Rp 50.800 |
| Dana 50.000 | Rp 51.800 | Rp 51.300 | Rp 50.800 |
| DANA 50.000 | Rp 51.800 | Rp 51.300 | Rp 50.800 |
| Dana Bank 55.000 | Rp 56.800 | Rp 56.300 | Rp 55.700 |
| SALDO DANA 55K | Rp 56.900 | Rp 56.400 | Rp 55.800 |
| Dana 55.000 | Rp 56.900 | Rp 56.400 | Rp 55.800 |
| DANA 55.000 | Rp 56.900 | Rp 56.400 | Rp 55.800 |
| Dana Bank 60.000 | Rp 62.000 | Rp 61.400 | Rp 60.800 |
| SALDO DANA 60K | Rp 62.100 | Rp 61.500 | Rp 60.900 |
| Dana 60.000 | Rp 62.100 | Rp 61.500 | Rp 60.900 |
| DANA 60.000 | Rp 62.100 | Rp 61.500 | Rp 60.900 |
| Dana Bank 65.000 | Rp 67.100 | Rp 66.500 | Rp 65.800 |
| SALDO DANA 65K | Rp 67.200 | Rp 66.600 | Rp 65.900 |
| Dana 65.000 | Rp 67.200 | Rp 66.600 | Rp 65.900 |
| DANA 65.000 | Rp 67.200 | Rp 66.600 | Rp 65.900 |
| Dana Bank 70.000 | Rp 72.300 | Rp 71.600 | Rp 70.900 |
| SALDO DANA 70K | Rp 72.400 | Rp 71.700 | Rp 71.000 |
| Dana 70.000 | Rp 72.400 | Rp 71.700 | Rp 71.000 |
| DANA 70.000 | Rp 72.400 | Rp 71.700 | Rp 71.000 |
| Dana Bank 75.000 | Rp 77.400 | Rp 76.700 | Rp 75.900 |
| SALDO DANA 75K | Rp 77.500 | Rp 76.800 | Rp 76.000 |
| Dana 75.000 | Rp 77.500 | Rp 76.800 | Rp 76.000 |
| DANA 75.000 | Rp 77.500 | Rp 76.800 | Rp 76.000 |
| Dana Bank 80.000 | Rp 82.600 | Rp 81.800 | Rp 81.000 |
| SALDO DANA 80K | Rp 82.700 | Rp 81.900 | Rp 81.100 |
| Dana 80.000 | Rp 82.700 | Rp 81.900 | Rp 81.100 |
| DANA 80.000 | Rp 82.700 | Rp 81.900 | Rp 81.100 |
| Dana Bank 85.000 | Rp 87.700 | Rp 86.900 | Rp 86.000 |
| SALDO DANA 85K | Rp 87.800 | Rp 87.000 | Rp 86.100 |
| Dana 85.000 | Rp 87.800 | Rp 87.000 | Rp 86.100 |
| DANA 85.000 | Rp 87.800 | Rp 87.000 | Rp 86.100 |
| Dana Bank 90.000 | Rp 92.900 | Rp 92.000 | Rp 91.100 |
| SALDO DANA 90K | Rp 93.000 | Rp 92.100 | Rp 91.200 |
| Dana 90.000 | Rp 93.000 | Rp 92.100 | Rp 91.200 |
| DANA 90.000 | Rp 93.000 | Rp 92.100 | Rp 91.200 |
| Dana Bank 95.000 | Rp 98.000 | Rp 97.100 | Rp 96.100 |
| SALDO DANA 95K | Rp 98.100 | Rp 97.200 | Rp 96.200 |
| Dana 95.000 | Rp 98.100 | Rp 97.200 | Rp 96.200 |
| DANA 95.000 | Rp 98.100 | Rp 97.200 | Rp 96.200 |
| Dana Bank 100.000 | Rp 103.200 | Rp 102.200 | Rp 101.200 |
| SALDO DANA 100K | Rp 103.300 | Rp 102.300 | Rp 101.300 |
| Dana 100.000 | Rp 103.300 | Rp 102.300 | Rp 101.300 |
| DANA 100.000 | Rp 103.300 | Rp 102.300 | Rp 101.300 |
| Dana 105.000 | Rp 108.500 | Rp 107.400 | Rp 106.400 |
| Dana 110.000 | Rp 113.600 | Rp 112.500 | Rp 111.400 |
| DANA 115.000 | Rp 118.800 | Rp 117.600 | Rp 116.500 |
| Dana 120.000 | Rp 123.900 | Rp 122.700 | Rp 121.500 |
| DANA 125.000 | Rp 129.100 | Rp 127.800 | Rp 126.600 |
| Dana 125.000 | Rp 129.100 | Rp 127.800 | Rp 126.600 |
| Dana 130.000 | Rp 134.200 | Rp 132.900 | Rp 131.600 |
| Dana 135.000 | Rp 139.400 | Rp 138.000 | Rp 136.700 |
| Dana 140.000 | Rp 144.500 | Rp 143.100 | Rp 141.700 |
| Dana 145.000 | Rp 149.700 | Rp 148.200 | Rp 146.800 |
| Dana Bank 150.000 | Rp 154.700 | Rp 153.200 | Rp 151.700 |
| Dana 150.000 | Rp 154.800 | Rp 153.300 | Rp 151.800 |
| DANA 150.000 | Rp 154.800 | Rp 153.300 | Rp 151.800 |
| Dana 155.000 | Rp 160.000 | Rp 158.400 | Rp 156.900 |
| Dana 160.000 | Rp 165.100 | Rp 163.500 | Rp 161.900 |
| Dana 165.000 | Rp 170.300 | Rp 168.600 | Rp 167.000 |
| Dana 170.000 | Rp 175.400 | Rp 173.700 | Rp 172.000 |
| DANA 175.000 | Rp 180.600 | Rp 178.800 | Rp 177.100 |
| Dana 175.000 | Rp 180.600 | Rp 178.800 | Rp 177.100 |
| Dana 180.000 | Rp 185.700 | Rp 183.900 | Rp 182.100 |
| Dana 185.000 | Rp 190.900 | Rp 189.000 | Rp 187.200 |
| Dana 190.000 | Rp 196.000 | Rp 194.100 | Rp 192.200 |
| Dana 195.000 | Rp 201.200 | Rp 199.200 | Rp 197.300 |
| Dana Bank 200.000 | Rp 206.200 | Rp 204.200 | Rp 202.200 |
| SALDO DANA 200K | Rp 206.300 | Rp 204.300 | Rp 202.300 |
| Dana 200.000 | Rp 206.300 | Rp 204.300 | Rp 202.300 |
| DANA 200.000 | Rp 206.300 | Rp 204.300 | Rp 202.300 |
| Dana 205.000 | Rp 211.500 | Rp 209.400 | Rp 207.400 |
| Dana 210.000 | Rp 216.600 | Rp 214.500 | Rp 212.400 |
| Dana 215.000 | Rp 221.800 | Rp 219.600 | Rp 217.500 |
| Dana 220.000 | Rp 226.900 | Rp 224.700 | Rp 222.500 |
| Dana 225.000 | Rp 232.100 | Rp 229.800 | Rp 227.600 |
| Dana 230.000 | Rp 237.200 | Rp 234.900 | Rp 232.600 |
| Dana 235.000 | Rp 242.400 | Rp 240.000 | Rp 237.700 |
| Dana 240.000 | Rp 247.500 | Rp 245.100 | Rp 242.700 |
| Dana 245.000 | Rp 252.700 | Rp 250.200 | Rp 247.800 |
| Dana Bank 250.000 | Rp 257.700 | Rp 255.200 | Rp 252.700 |
| DANA 250.000 | Rp 257.800 | Rp 255.300 | Rp 252.800 |
| Dana 250.000 | Rp 257.800 | Rp 255.300 | Rp 252.800 |
| Dana 255.000 | Rp 263.000 | Rp 260.400 | Rp 257.900 |
| Dana 260.000 | Rp 268.100 | Rp 265.500 | Rp 262.900 |
| Dana 265.000 | Rp 273.300 | Rp 270.600 | Rp 268.000 |
| Dana 270.000 | Rp 278.400 | Rp 275.700 | Rp 273.000 |
| Dana 275.000 | Rp 283.600 | Rp 280.800 | Rp 278.100 |
| Dana 280.000 | Rp 288.700 | Rp 285.900 | Rp 283.100 |
| Dana 285.000 | Rp 293.900 | Rp 291.000 | Rp 288.200 |
| Dana 290.000 | Rp 299.000 | Rp 296.100 | Rp 293.200 |
| Dana 295.000 | Rp 304.200 | Rp 301.200 | Rp 298.300 |
| Dana Bank 300.000 | Rp 309.200 | Rp 306.200 | Rp 303.200 |
| SALDO DANA 300K | Rp 309.400 | Rp 306.400 | Rp 303.400 |
| Dana 300.000 | Rp 309.400 | Rp 306.400 | Rp 303.400 |
| DANA 300.000 | Rp 309.400 | Rp 306.400 | Rp 303.400 |
| Dana 305.000 | Rp 314.500 | Rp 311.500 | Rp 308.400 |
| Dana 310.000 | Rp 319.700 | Rp 316.600 | Rp 313.500 |
| Dana 315.000 | Rp 324.800 | Rp 321.700 | Rp 318.500 |
| Dana 320.000 | Rp 330.000 | Rp 326.800 | Rp 323.600 |
| Dana 325.000 | Rp 335.100 | Rp 331.900 | Rp 328.600 |
| Dana 330.000 | Rp 340.300 | Rp 337.000 | Rp 333.700 |
| Dana 335.000 | Rp 345.400 | Rp 342.100 | Rp 338.700 |
| Dana 340.000 | Rp 350.600 | Rp 347.200 | Rp 343.800 |
| Dana 345.000 | Rp 355.700 | Rp 352.300 | Rp 348.800 |
| Dana Bank 350.000 | Rp 360.700 | Rp 357.200 | Rp 353.700 |
| DANA 350.000 | Rp 360.900 | Rp 357.400 | Rp 353.900 |
| Dana 355.000 | Rp 366.000 | Rp 362.500 | Rp 358.900 |
| Dana 360.000 | Rp 371.200 | Rp 367.600 | Rp 364.000 |
| Dana 365.000 | Rp 376.300 | Rp 372.700 | Rp 369.000 |
| Dana 370.000 | Rp 381.500 | Rp 377.800 | Rp 374.100 |
| Dana 375.000 | Rp 386.600 | Rp 382.900 | Rp 379.100 |
| Dana 380.000 | Rp 391.800 | Rp 388.000 | Rp 384.200 |
| Dana 385.000 | Rp 396.900 | Rp 393.100 | Rp 389.200 |
| Dana 390.000 | Rp 402.100 | Rp 398.200 | Rp 394.300 |
| Dana 395.000 | Rp 407.200 | Rp 403.300 | Rp 399.300 |
| Dana Bank 400.000 | Rp 412.200 | Rp 408.200 | Rp 404.200 |
| SALDO DANA 400K | Rp 412.400 | Rp 408.400 | Rp 404.400 |
| Dana 400.000 | Rp 412.400 | Rp 408.400 | Rp 404.400 |
| DANA 400.000 | Rp 412.400 | Rp 408.400 | Rp 404.400 |
| Dana 405.000 | Rp 417.500 | Rp 413.500 | Rp 409.400 |
| Dana 410.000 | Rp 422.700 | Rp 418.600 | Rp 414.500 |
| Dana 415.000 | Rp 427.800 | Rp 423.700 | Rp 419.500 |
| Dana 420.000 | Rp 433.000 | Rp 428.800 | Rp 424.600 |
| Dana 425.000 | Rp 438.100 | Rp 433.900 | Rp 429.600 |
| Dana 430.000 | Rp 443.300 | Rp 439.000 | Rp 434.700 |
| Dana 435.000 | Rp 448.400 | Rp 444.100 | Rp 439.700 |
| Dana 440.000 | Rp 453.600 | Rp 449.200 | Rp 444.800 |
| Dana 445.000 | Rp 458.700 | Rp 454.300 | Rp 449.800 |
| Dana Bank 450.000 | Rp 463.700 | Rp 459.200 | Rp 454.700 |
| Dana 455.000 | Rp 469.000 | Rp 464.500 | Rp 459.900 |
| Dana 460.000 | Rp 474.200 | Rp 469.600 | Rp 465.000 |
| Dana 465.000 | Rp 479.300 | Rp 474.700 | Rp 470.000 |
| Dana 470.000 | Rp 484.500 | Rp 479.800 | Rp 475.100 |
| Dana 475.000 | Rp 489.600 | Rp 484.900 | Rp 480.100 |
| Dana 480.000 | Rp 494.800 | Rp 490.000 | Rp 485.200 |
| Dana 485.000 | Rp 499.900 | Rp 495.100 | Rp 490.200 |
| Dana 490.000 | Rp 505.100 | Rp 500.200 | Rp 495.300 |
| Dana 495.000 | Rp 510.200 | Rp 505.300 | Rp 500.300 |
| Dana Bank 500.000 | Rp 515.200 | Rp 510.200 | Rp 505.200 |
| SALDO DANA 500K | Rp 515.500 | Rp 510.500 | Rp 505.500 |
| Dana 500.000 | Rp 515.500 | Rp 510.500 | Rp 505.500 |
| DANA 500.000 | Rp 515.500 | Rp 510.500 | Rp 505.500 |
| Dana Bank 550.000 | Rp 566.700 | Rp 561.200 | Rp 555.700 |
| Dana Bank 600.000 | Rp 618.200 | Rp 612.200 | Rp 606.200 |
| DANA 600.000 | Rp 618.500 | Rp 612.500 | Rp 606.500 |
| Dana Bank 650.000 | Rp 669.700 | Rp 663.200 | Rp 656.700 |
| Dana Bank 700.000 | Rp 721.200 | Rp 714.200 | Rp 707.200 |
| DANA 700.000 | Rp 721.500 | Rp 714.500 | Rp 707.500 |
| Dana Bank 750.000 | Rp 772.700 | Rp 765.200 | Rp 757.700 |
| Dana Bank 800.000 | Rp 824.200 | Rp 816.200 | Rp 808.200 |
| DANA 800.000 | Rp 824.500 | Rp 816.500 | Rp 808.500 |
| Dana Bank 850.000 | Rp 875.700 | Rp 867.200 | Rp 858.700 |
| Dana Bank 900.000 | Rp 927.200 | Rp 918.200 | Rp 909.200 |
| DANA 900.000 | Rp 927.500 | Rp 918.500 | Rp 909.500 |
| Dana Bank 950.000 | Rp 978.700 | Rp 969.200 | Rp 959.700 |
| Dana Bank 1.000.000 | Rp 1.030.200 | Rp 1.020.200 | Rp 1.010.200 |
| DANA 1.000.000 | Rp 1.030.600 | Rp 1.020.600 | Rp 1.010.600 |
Member
Harga umum untuk semua pembeli, termasuk tanpa akun.
Reseller
Otomatis aktif setelah akunmu mencapai level Reseller.
VIP
Harga terendah, aktif di level VIP.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga penyedia. Harga Reseller & VIP diterapkan otomatis saat checkout sesuai level akunmu — tak perlu kode apa pun. Cara naik level →