Daftar Harga MULTI FINANCE (Server B)
Semua 20 nominal beserta harga Member, Reseller, dan VIP. Harga Reseller & VIP berlaku otomatis sesuai level akunmu saat checkout.
Pascabayar
20 nominal
| Nominal | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| MEGA AUTO FINANCE | Rp 400 | Rp 400 | Rp 400 |
| MEGA CENTRAL FINANCE | Rp 400 | Rp 400 | Rp 400 |
| MEGA FINANCE | Rp 400 | Rp 400 | Rp 400 |
| HOME CREDIT | Rp 500 | Rp 500 | Rp 500 |
| WOM FINANCE | Rp 500 | Rp 500 | Rp 500 |
| KREDIVO | Rp 500 | Rp 500 | Rp 500 |
| ADIRA | Rp 600 | Rp 600 | Rp 600 |
| MANDIRI TUNAS FINANCE | Rp 600 | Rp 600 | Rp 600 |
| BUSSAN AUTO FINANCE (BAF) | Rp 600 | Rp 600 | Rp 600 |
| MANDIRI UTAMA FINANCE - Motor | Rp 600 | Rp 600 | Rp 600 |
| MANDIRI UTAMA FINANCE - Mobil | Rp 600 | Rp 600 | Rp 600 |
| KPR BTN | Rp 600 | Rp 600 | Rp 600 |
| OTO KREDIT MOTOR DAN MOBIL | Rp 900 | Rp 900 | Rp 900 |
| SMART FINANCE | Rp 900 | Rp 900 | Rp 900 |
| RADANA FINANCE | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| TRAVELOKA PAYLATER | Rp 2.400 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| MPM FINANCE | Rp 2.600 | Rp 2.600 | Rp 2.600 |
| BIMA FINANCE | Rp 4.700 | Rp 4.700 | Rp 4.600 |
| SUZUKI FINANCE INDONESIA (SFI) | Rp 8.400 | Rp 8.300 | Rp 8.200 |
| FIF | Rp 9.000 | Rp 8.900 | Rp 8.800 |
Member
Harga umum untuk semua pembeli, termasuk tanpa akun.
Reseller
Otomatis aktif setelah akunmu mencapai level Reseller.
VIP
Harga terendah, aktif di level VIP.
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga penyedia. Harga Reseller & VIP diterapkan otomatis saat checkout sesuai level akunmu — tak perlu kode apa pun. Cara naik level →