Daftar Harga PDAM (Server B)
Semua 317 nominal beserta harga Member, Reseller, dan VIP. Harga Reseller & VIP berlaku otomatis sesuai level akunmu saat checkout.
Pascabayar
317 nominal
| Nominal | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| PDAM KAB. SRAGEN | Rp 800 | Rp 800 | Rp 800 |
| PDAM KAB. BOYOLALI | Rp 900 | Rp 900 | Rp 900 |
| PDAM KAB. TULUNGAGUNG | Rp 1.000 | Rp 1.000 | Rp 1.000 |
| PDAM KAB. NGAWI | Rp 1.100 | Rp 1.100 | Rp 1.100 |
| PDAM KAB. KULON PROGO | Rp 1.100 | Rp 1.100 | Rp 1.100 |
| PDAM SUMENEP | Rp 1.200 | Rp 1.200 | Rp 1.200 |
| PDAM KAB. BLORA | Rp 1.200 | Rp 1.200 | Rp 1.200 |
| PDAM KAB. TRENGGALEK | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KAB. SUKAMARA | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KAB. BOJONEGORO | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KOTA SURABAYA (JATIM) TAGIHAN NON AIR | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM GORONTALO UTARA | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KAB. KUTAI TIMUR | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KAB. KENDAL | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KOTA SOLO | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KOTA SURAKARTA | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KAB. TAPIN | Rp 1.300 | Rp 1.300 | Rp 1.300 |
| PDAM KOTA MALANG | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KAB. KISARAN | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM PERUMDAM WAY GURUH LAMPUNG TIMUR | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KAB. LAHAT | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KOTA PRABUMULIH | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KAB. GUNUNG KIDUL | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KAB. KLUNGKUNG | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KOTA SABANG | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KAB. LOMBOK UTARA | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KAB. TEGAL | Rp 1.400 | Rp 1.400 | Rp 1.400 |
| PDAM KOTA BLITAR | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. TAKALAR | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM AETRA TANGERANG | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. BANYUMAS | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. BANGLI | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM ACEH TENGGARA | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM SUMBAWA BARAT | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. BELU | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. KUPANG | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM TIMOR TENGAH UTARA | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM TIRTA KELIMUTU KAB. ENDE | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. SORONG | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. SIDRAP | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. POSO | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KOTA PALU | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM UETANAH KAB. TOJO UNA-UNA | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. BOMBANA | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. SANGIHE | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. AGAM | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KOTA PAREPARE | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM WAJO | Rp 1.500 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| PDAM KAB. BANGKALAN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. BONDOWOSO | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. MAGETAN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. SITUBONDO | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KOTA KEDIRI | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA BATANGHARI | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA KHAYANGAN (KOTA SUNGAI PENUH) | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA KALWEDO KAB.UPATEN MALUKU BARAT DAYA | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KEPULAUAN SULA | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. PASAMAN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KOTA BINJAI | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA WAMPU KAB. LANGKAT | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. KLATEN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA SINGKIL KAB. ACEH | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM SAROLANGUN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KOTA PONTIANAK | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. TABALONG | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KOTA SAMARINDA | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM MAJENE | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM MAMUJU TENGAH | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM POLEWALI MANDAR | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM ENREKANG | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TOMOHON | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. PADANG PARIAMAN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. NIAS | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM SIMALUNGUN | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. TASIKMALAYA | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA KEPRI | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM MUARO JAMBI | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM KAB. LIMA PULUH KOTA | Rp 1.600 | Rp 1.600 | Rp 1.600 |
| PDAM TIRTA NENE MALLOMO KAB. SIDENRENG RAPPANG | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM WAE MANURUNG KAB. BONE | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. OGAN KOMERING ILIR (SUMSEL) | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA MEDAN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. MADIUN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. PASURUAN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PERUMDA TIRTA LINGGA | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. SERUYAN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA CIREBON | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM WISATA BATU | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM BARABAI KAB. HULU SUNGAI TENGAH | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. BALANGAN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. CIANJUR | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. SUBANG | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. TEBO | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA CILEGON | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA TANGERANG SELATAN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. PANGANDARAN | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA BEKASI PERUMDA TIRTA PATRIOT | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA CIMAHI | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM BATAM | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA MAKASSAR | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PAM ATS PALEMBANG | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA PALEMBANG | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. DELI SERDANG | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. LEBAK | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. BANDUNG BARAT | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. GIANYAR | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. KARANGASEM | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PERUMDAM PAISU MOUTE KAB. BANGGAI LAUT | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. ACEH BARAT | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. ACEH BESAR | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. ACEH TAMIANG | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. ACEH UTARA | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. BONE | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA BOGOR | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. BEKASI | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. INDRAMAYU | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. LABUHAN BATU | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA TEBING TINGGI | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. KAPUAS HULU | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.700 |
| PDAM KAB. KUBU RAYA | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. MAROS | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.700 |
| PDAM KOTA PALOPO | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. DONGGALA | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. JOMBANG | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. BANYUWANGI | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. MALANG | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. SAMPANG | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. SINJAI | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. KARAWANG | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. SLEMAN | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. BATANG | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA DEPOK | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM SUMBA TIMUR | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA JAYAPURA | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA PEKANBARU | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. TANGERANG | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. MAJALENGKA | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. GROBOGAN | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. KUDUS | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA PEKALONGAN | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. GRESIK | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA TEGAL | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. KUTAI BARAT | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PERUMDAM TIRTA EVAV SEJAHTERA KAB. MALUKU TENGGARA | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. PATI | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. TUBAN | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. PIDIE | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA BANDA ACEH | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA LANGSA | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA GORONTALO | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA SINGKAWANG | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. LAMPUNG BARAT | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.800 |
| PDAM TIRTA BUANA KAB. SIJUNJUNG | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. BOGOR | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KOTA BANDUNG | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. SOLOK | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA SOLOK | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. CIAMIS | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA PROBOLINGGO | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KENDARI | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM KAB. MOJOKERTO | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. PACITAN | Rp 1.900 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA MOJOKERTO | Rp 1.900 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| PDAM PAMEKASAN | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BADUNG | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. TIMOR TENGAH SELATAN | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. MINAHASA | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BANTUL | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BREBES | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. DEMAK | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. KARANGANYAR | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. MAGELANG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. PEKALONGAN | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. REMBANG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. SUKOHARJO | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. TEMANGGUNG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. WONOSOBO | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA SALATIGA | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM DENPASAR | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA MADIUN | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA BANJARMASIN | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM INTAN BANJAR (KALSEL) | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. BANDUNG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. SIDOARJO | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. BANGKA | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. SUMEDANG | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. JEMBER | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM PONOROGO | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BANGKA TENGAH | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA PANGKALPINANG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BENGKULU UTARA | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. BOALEMO | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BONE BALANGO | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. LANDAK | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. SEKADAU | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. SINTANG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. PASER | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PAM DSA KOTA AMBON | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA AMBON | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. HALMAHERA UTARA | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BANTAENG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BARRU | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. PINRANG | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. TANA TORAJA | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. TORAJA UTARA | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA BITUNG | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. TANAH DATAR | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA PAYAKUMBUH | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. BANYUASIN | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. OGAN ILIR | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. MANDAILING NATAL | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. TAPANULI TENGAH | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. TAPANULI UTARA | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA PEMATANG SIANTAR | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KOTA TANJUNGBALAI | Rp 2.000 | Rp 1.900 | Rp 1.900 |
| PDAM KAB. MALANG REKENING NON AIR | Rp 2.000 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA TANGERANG | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. KUNINGAN | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PERUMDAM TIRTA SEJIRAN SETASON KAB. BANGKA BARAT | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. REJANG LEBONG | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. TANAH BUMBU | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. TANAH LAUT | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. CIREBON | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KOTA MATARAM | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. MANGGARAI | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. LUWU | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. BULELENG | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. BENER MERIAH | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. BIREUEN | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. PIDIE JAYA | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. SIMEULUE | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. KOTABARU | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. BULUNGAN | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. TANA TIDUNG | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA TARAKAN | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. PESAWARAN | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. TANGGAMUS | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KOTA BANDAR LAMPUNG | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM PAMJAYA (AETRA & PALYJA) | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KOTA BALIKPAPAN | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PAM Bintang Hytien Jaya Tangerang (BHJ) | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. SERANG | Rp 2.100 | Rp 2.000 | Rp 2.000 |
| PDAM KAB. KUTAI KERTANEGARA | Rp 2.100 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. HULU SUNGAI UTARA | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. DAIRI | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. BLITAR | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. LUMAJANG | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KOTA JAMBI | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM HULU SUNGAI SELATAN | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. BERAU | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. LOMBOK TENGAH | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. LOMBOK TIMUR | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. SUMBAWA | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. SIKKA | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. BENGKALIS | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. KAMPAR | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. BANJARNEGARA | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. SEMARANG | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM TIRTA BUKAE KAB. LUWU UTARA | Rp 2.200 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. OGAN KOMERING ULU SELATAN | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| PDAM KAB. GARUT | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. PURWAKARTA | Rp 2.300 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KOTA SUKABUMI | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KOTA PASURUAN | Rp 2.300 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KOTA TERNATE | Rp 2.300 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. PANDEGLANG | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. SUKABUMI | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KOTA BANJAR | Rp 2.300 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KOTA SIBOLGA | Rp 2.300 | Rp 2.200 | Rp 2.200 |
| PDAM KAB. BENGKULU TENGAH | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. MEMPAWAH | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. LUWU TIMUR | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. PANGKAJENE KEPULAUAN | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. SOLOK SELATAN | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KOTA PADANG | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KOTA PADANG PANJANG | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KOTA LUBUK LINGGAU | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM TIRTA TANJUNG KAB. BATUBARA | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. CILACAP | Rp 2.400 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PDAM KAB. BELITUNG TIMUR | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. GORONTALO | Rp 2.400 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PDAM KOTA BONTANG | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. MAMUJU | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. KOLAKA UTARA | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. BOLAANG MONGONDOW | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. MUARA ENIM | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| PDAM KAB. NGANJUK | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| PDAM KAB. BARITO UTARA | Rp 2.500 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PDAM KAB. FLORES TIMUR | Rp 2.500 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PDAM KAB. LEMBATA | Rp 2.500 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PDAM KAB. NGADA | Rp 2.500 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PERUMDAM TIRTA AMERTHA BUANA TABANAN | Rp 2.500 | Rp 2.400 | Rp 2.400 |
| PDAM KAB. INDRAGIRI HULU | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| PDAM KAB. KEBUMEN | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| PDAM KAB. PURWOREJO | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| PDAM KAB. WONOGIRI | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
| PDAM KAB. PROBOLINGGO (JATIM) | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.500 |
