Daftar Harga · Pulsa
Harga lebih murah? Jadi Reseller →Harga lengkap semua produk. Member = harga umum, Reseller & VIP makin murah sesuai level akun.
Semua
Aktivasi Perdana
Data
E-Money
E-Toll
Games
Gas
Hiburan
Injek Voucher
Listrik PLN
Masa Aktif
Paket Data
Paket Data
Pascabayar
Pulsa
Pulsa Transfer
Sewa Akun
Sosial Media
Streaming
Telpon & SMS
Topup Game
Topup Luar Negeri
TV
Voucher
Voucher Saldo
8 game ditemukan. Reset
Tabel harga bisa digeser ke samping untuk lihat harga Reseller & VIP.
Pulsa
(43 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Axis 5.000 | Rp 6.100 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
| Pulsa 5k | Rp 6.200 | Rp 6.100 | Rp 6.100 |
| Pulsa Axis 5.000 | Rp 6.200 | Rp 6.100 | Rp 6.100 |
| Pulsa Axis 10.000 | Rp 11.300 | Rp 11.200 | Rp 11.100 |
| Pulsa 10k | Rp 11.300 | Rp 11.200 | Rp 11.100 |
| Axis 10.000 | Rp 11.300 | Rp 11.200 | Rp 11.100 |
| Axis 15.000 | Rp 15.600 | Rp 15.400 | Rp 15.300 |
| Pulsa Axis 15.000 | Rp 15.600 | Rp 15.500 | Rp 15.300 |
| Pulsa 15k | Rp 15.600 | Rp 15.500 | Rp 15.300 |
| Pulsa 25k | Rp 25.900 | Rp 25.700 | Rp 25.400 |
| Axis 25.000 | Rp 25.900 | Rp 25.600 | Rp 25.400 |
| Pulsa Axis 25.000 | Rp 25.900 | Rp 25.600 | Rp 25.400 |
| + 31 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Pulsa
(16 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| PULSA BYU 2K | Rp 3.200 | Rp 3.100 | Rp 3.100 |
| PULSA BYU 3K | Rp 4.200 | Rp 4.200 | Rp 4.100 |
| Telkomsel by.U 4.000 | Rp 5.000 | Rp 4.900 | Rp 4.900 |
| PULSA BYU 4K | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| PULSA BYU 5K | Rp 5.600 | Rp 5.600 | Rp 5.500 |
| PULSA BYU 6K | Rp 7.300 | Rp 7.200 | Rp 7.200 |
| PULSA BYU 7K | Rp 8.300 | Rp 8.200 | Rp 8.200 |
| PULSA BYU 8K | Rp 9.400 | Rp 9.300 | Rp 9.200 |
| PULSA BYU 9K | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| PULSA BYU 10K | Rp 10.700 | Rp 10.600 | Rp 10.500 |
| PULSA BYU 20K | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| PULSA BYU 30K | Rp 30.900 | Rp 30.600 | Rp 30.300 |
| + 4 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Pulsa
(84 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Indosat 5.000 Promo | Rp 6.000 | Rp 6.000 | Rp 5.900 |
| Indosat 5.000 | Rp 6.900 | Rp 6.800 | Rp 6.700 |
| Pulsa Indosat 5k | Rp 6.900 | Rp 6.900 | Rp 6.800 |
| REGULER INDOSAT 5K | Rp 6.900 | Rp 6.900 | Rp 6.800 |
| Pulsa Reguler Indosat 5.000 | Rp 6.900 | Rp 6.900 | Rp 6.800 |
| Indosat 10.000 Promo | Rp 11.400 | Rp 11.300 | Rp 11.200 |
| Pulsa Indosat 10k | Rp 11.900 | Rp 11.800 | Rp 11.700 |
| REGULER INDOSAT 10K | Rp 11.900 | Rp 11.800 | Rp 11.700 |
| Pulsa Reguler Indosat 10.000 | Rp 11.900 | Rp 11.800 | Rp 11.700 |
| Indosat 10.000 | Rp 12.000 | Rp 11.900 | Rp 11.700 |
| Pulsa Indosat 12k | Rp 13.300 | Rp 13.200 | Rp 13.000 |
| REGULER INDOSAT 12K | Rp 13.300 | Rp 13.100 | Rp 13.000 |
| + 72 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Pulsa
(186 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Smartfren 2.000 | Rp 2.200 | Rp 2.100 | Rp 2.100 |
| Smartfren 3.000 | Rp 3.200 | Rp 3.200 | Rp 3.100 |
| Smartfren 4.000 | Rp 4.300 | Rp 4.200 | Rp 4.200 |
| Pulsa 5k | Rp 5.300 | Rp 5.300 | Rp 5.200 |
| Pulsa Smartfren 5K | Rp 5.300 | Rp 5.300 | Rp 5.200 |
| Pulsa 5k | Rp 5.300 | Rp 5.200 | Rp 5.200 |
| Pulsa Smartfren 5.000 | Rp 5.300 | Rp 5.300 | Rp 5.200 |
| Smartfren 5.000 | Rp 5.400 | Rp 5.300 | Rp 5.200 |
| Smartfren 6.000 | Rp 6.400 | Rp 6.300 | Rp 6.200 |
| Smartfren Data 1 GB 1 Hari | Rp 6.500 | Rp 6.400 | Rp 6.300 |
| Smartfren 7.000 | Rp 7.500 | Rp 7.300 | Rp 7.200 |
| Smartfren 8.000 | Rp 8.500 | Rp 8.400 | Rp 8.300 |
| + 174 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Pulsa
(221 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 2.000 PROMO | Rp 2.700 | Rp 2.700 | Rp 2.700 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 2.000 | Rp 2.900 | Rp 2.800 | Rp 2.800 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 2.000 FAST | Rp 3.100 | Rp 3.100 | Rp 3.100 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 3.000 PROMO | Rp 3.800 | Rp 3.700 | Rp 3.700 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 3.000 | Rp 3.900 | Rp 3.900 | Rp 3.800 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 3.000 FAST | Rp 4.000 | Rp 4.000 | Rp 3.900 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 4.000 PROMO | Rp 4.900 | Rp 4.800 | Rp 4.800 |
| Telkomsel Pulsa Denom Unik 4.000 | Rp 4.900 | Rp 4.900 | Rp 4.800 |
| Telkomsel 5.000 Promo | Rp 5.500 | Rp 5.400 | Rp 5.400 |
| Pulsa 5.000 | Rp 5.500 | Rp 5.400 | Rp 5.400 |
| Telkomsel 5.000 Fast | Rp 5.500 | Rp 5.400 | Rp 5.400 |
| Telkomsel 5.000 | Rp 5.500 | Rp 5.500 | Rp 5.400 |
| + 209 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Pulsa
(86 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Pulsa 5K | Rp 5.400 | Rp 5.400 | Rp 5.300 |
| Pulsa 5k | Rp 5.400 | Rp 5.300 | Rp 5.300 |
| Pulsa 5.000 | Rp 5.400 | Rp 5.300 | Rp 5.300 |
| Three 5.000 | Rp 5.400 | Rp 5.400 | Rp 5.300 |
| Pulsa 5k | Rp 5.500 | Rp 5.400 | Rp 5.400 |
| Pulsa 10k | Rp 10.500 | Rp 10.400 | Rp 10.300 |
| Three 10.000 | Rp 10.600 | Rp 10.500 | Rp 10.400 |
| Pulsa 10.000 | Rp 10.600 | Rp 10.500 | Rp 10.400 |
| Pulsa 10K | Rp 10.600 | Rp 10.500 | Rp 10.400 |
| Pulsa 10k | Rp 10.700 | Rp 10.600 | Rp 10.500 |
| Pulsa 12K | Rp 13.600 | Rp 13.500 | Rp 13.300 |
| Pulsa 15k | Rp 15.100 | Rp 15.000 | Rp 14.800 |
| + 74 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Pulsa
(50 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Pulsa 5k | Rp 6.200 | Rp 6.100 | Rp 6.100 |
| Pulsa XL-AXIS 5.000 | Rp 6.200 | Rp 6.100 | Rp 6.100 |
| XL 5.000 | Rp 6.200 | Rp 6.100 | Rp 6.100 |
| XL 5.000 | Rp 6.400 | Rp 6.300 | Rp 6.300 |
| Pulsa XL-AXIS 10.000 | Rp 11.300 | Rp 11.200 | Rp 11.100 |
| XL 10.000 | Rp 11.300 | Rp 11.200 | Rp 11.100 |
| Pulsa 10k | Rp 11.300 | Rp 11.200 | Rp 11.100 |
| XL 10.000 | Rp 11.600 | Rp 11.500 | Rp 11.300 |
| XL 15.000 | Rp 15.600 | Rp 15.400 | Rp 15.300 |
| Pulsa 15k | Rp 15.600 | Rp 15.400 | Rp 15.300 |
| Pulsa XL/AXIS 15.000 | Rp 15.600 | Rp 15.500 | Rp 15.300 |
| XL 15.000 | Rp 15.700 | Rp 15.500 | Rp 15.400 |
| + 38 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Tri Data ++ 20 MB | Rp 2.400 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| Kuota++ 80MB Semua Jaringan 1 Hari | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| Three 5.000 | Rp 5.300 | Rp 5.200 | Rp 5.200 |
| Tri Data 1 GB + 1.5 GB (01-09) 1 Hari | Rp 5.300 | Rp 5.200 | Rp 5.200 |
| 300 MB (semua jaringan) Mengikuti Masa Aktif Kartu | Rp 9.900 | Rp 9.700 | Rp 9.600 |
| Three 10.000 | Rp 10.500 | Rp 10.400 | Rp 10.300 |
| Tri Tambah Masa Aktif Kartu 30 Hari | Rp 12.900 | Rp 12.800 | Rp 12.700 |
| 500 MB (semua jaringan) + 1 GB (Youtube + Netflix) 3Hari | Rp 14.400 | Rp 14.100 | Rp 14.000 |
| Three 15.000 | Rp 15.600 | Rp 15.300 | Rp 15.100 |
| Tri Data ++ 650 MB | Rp 20.300 | Rp 19.900 | Rp 19.700 |
| Three 20.000 | Rp 20.600 | Rp 20.200 | Rp 20.000 |
| Tri Data 2.75 GB 7 Hari | Rp 21.200 | Rp 20.800 | Rp 20.600 |
| + 51 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga penyedia. Harga Reseller & VIP aktif otomatis sesuai level akunmu saat checkout. Cara naik level →