Daftar Harga · Voucher
Harga lebih murah? Jadi Reseller →Harga lengkap semua produk. Member = harga umum, Reseller & VIP makin murah sesuai level akun.
Menampilkan harga normal. Sebagian produk sedang flash sale — klik tombol di atas untuk melihat harga promonya.
Semua
Aktivasi Perdana
E-Money
E-Toll
Games
Hiburan
Injek Voucher
Listrik PLN
Masa Aktif
Paket Data
Paket Data
Pascabayar
Pulsa
Pulsa Transfer
Sewa Akun
Sosial Media
Telpon & SMS
Topup Game
Topup Luar Negeri
TV
Voucher
Voucher Saldo
66 game ditemukan. Reset
Tabel harga bisa digeser ke samping untuk lihat harga Reseller & VIP.
Voucher
(9 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Vidio Platinum 30 Hari | Rp 46.500 | Rp 46.000 | Rp 45.600 |
| Voucher Vidio Diamond All Screen 30 Hari | Rp 104.200 | Rp 103.200 | Rp 102.100 |
| Voucher Vidio Ultimate Mobile 30 Hari | Rp 119.600 | Rp 118.400 | Rp 117.200 |
| Voucher Vidio Ultimate All Screen 30 Hari | Rp 205.300 | Rp 203.300 | Rp 201.300 |
| Voucher Vidio Platinum 1 Tahun | Rp 363.600 | Rp 360.100 | Rp 356.500 |
| Voucher Vidio Diamond Mobile 1 Tahun | Rp 434.600 | Rp 430.400 | Rp 426.200 |
| Voucher Vidio Diamond All Screen 1 Tahun | Rp 803.200 | Rp 795.400 | Rp 787.600 |
| Voucher Vidio Ultimate Mobile 1 Tahun | Rp 914.600 | Rp 905.700 | Rp 896.800 |
| Voucher Vidio Ultimate All Screen 1 Tahun | Rp 1.610.900 | Rp 1.595.300 | Rp 1.579.600 |
| Buka daftar harga Vidio (Server B) | |||
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Vision+ Premium 30 Hari | Rp 21.900 | Rp 21.700 | Rp 21.500 |
| Voucher Vision+ BEIN Sport 30 Hari | Rp 42.000 | Rp 41.600 | Rp 41.200 |
| Voucher Vision+ Premium Sport 30 Hari | Rp 42.500 | Rp 42.100 | Rp 41.700 |
| Voucher Vision+ Premium Sport + VIU Premium 30 Hari | Rp 67.900 | Rp 67.300 | Rp 66.600 |
| Voucher Vision+ Paket Premium Ultimate 30 Hari | Rp 68.200 | Rp 67.500 | Rp 66.900 |
| Voucher Vision+ Paket Premium Ultimate 1 Tahun | Rp 421.500 | Rp 417.400 | Rp 413.300 |
| Buka daftar harga Vision+ | |||
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Viu 1 Bulan | Rp 28.900 | Rp 28.600 | Rp 28.300 |
| Voucher Viu 1 Tahun | Rp 229.800 | Rp 227.500 | Rp 225.300 |
| Buka daftar harga Viu | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| VIU 1 Bulan | Rp 38.000 | Rp 37.600 | Rp 37.300 |
| VIU 6 Bulan | Rp 202.600 | Rp 200.600 | Rp 198.700 |
| VIU 1 Tahun | Rp 355.600 | Rp 352.100 | Rp 348.700 |
| Buka daftar harga Viu Premium (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 60 Bonds | Rp 16.300 | Rp 16.100 | Rp 15.900 |
| 310 Bonds | Rp 81.600 | Rp 80.900 | Rp 80.100 |
| 630 Bonds | Rp 163.400 | Rp 161.800 | Rp 160.300 |
| 1580 Bonds | Rp 408.800 | Rp 404.800 | Rp 400.800 |
| 3200 Bonds | Rp 817.700 | Rp 809.800 | Rp 801.800 |
| 6500 Bonds | Rp 1.635.500 | Rp 1.619.700 | Rp 1.603.800 |
| Buka daftar harga Voucher Arena Breakout (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Battle.net Card - IDR 75000 | Rp 80.000 | Rp 79.200 | Rp 78.400 |
| Battle.net Card - USD 5 | Rp 80.000 | Rp 79.200 | Rp 78.400 |
| Battle.net Card - IDR 150000 | Rp 159.900 | Rp 158.300 | Rp 156.800 |
| Battle.net Card - USD 10 | Rp 159.900 | Rp 158.300 | Rp 156.800 |
| Battle.net Card - IDR 300000 | Rp 314.500 | Rp 311.400 | Rp 308.400 |
| Battle.net Card - USD 20 | Rp 328.900 | Rp 325.700 | Rp 322.500 |
| Buka daftar harga Voucher Blizzard (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 96.600 | Rp 95.700 | Rp 94.700 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Call of Duty Mobile (Server B) | |||
Voucher
(5 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 CC | Rp 71.800 | Rp 71.100 | Rp 70.500 |
| 10.000 CC | Rp 143.600 | Rp 142.200 | Rp 140.900 |
| 30.000 CC | Rp 430.800 | Rp 426.600 | Rp 422.500 |
| 50.000 CC | Rp 718.000 | Rp 711.000 | Rp 704.100 |
| 100.000 CC | Rp 1.436.000 | Rp 1.422.000 | Rp 1.408.100 |
| Buka daftar harga Voucher Cherry Credits (Server B) | |||
Voucher
(16 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 50.000 IDR | Rp 50.900 | Rp 50.400 | Rp 50.000 |
| 65.000 IDR | Rp 66.200 | Rp 65.600 | Rp 64.900 |
| 79.000 IDR | Rp 80.500 | Rp 79.700 | Rp 78.900 |
| 100.000 IDR | Rp 101.800 | Rp 100.800 | Rp 99.900 |
| 129.000 IDR | Rp 131.400 | Rp 130.100 | Rp 128.800 |
| 150.000 IDR | Rp 152.700 | Rp 151.200 | Rp 149.800 |
| 159.000 IDR | Rp 161.900 | Rp 160.300 | Rp 158.700 |
| 249.000 IDR | Rp 253.500 | Rp 251.000 | Rp 248.600 |
| 300.000 IDR | Rp 305.400 | Rp 302.400 | Rp 299.500 |
| 329.000 IDR | Rp 334.900 | Rp 331.700 | Rp 328.400 |
| 399.000 IDR | Rp 406.200 | Rp 402.200 | Rp 398.300 |
| 500.000 IDR | Rp 509.000 | Rp 504.000 | Rp 499.100 |
| + 4 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 60 Vouchers + 3 Bonus | Rp 14.700 | Rp 14.500 | Rp 14.400 |
| 300 Vouchers + 15 Bonus | Rp 72.200 | Rp 71.500 | Rp 70.800 |
| 980 Vouchers + 49 Bonus | Rp 227.500 | Rp 225.300 | Rp 223.100 |
| 1,980 Vouchers + 99 Bonus | Rp 437.200 | Rp 432.900 | Rp 428.700 |
| 3,280 Vouchers + 165 Bonus | Rp 728.500 | Rp 721.400 | Rp 714.300 |
| 6,480 Vouchers + 326 Bonus | Rp 1.456.100 | Rp 1.441.900 | Rp 1.427.800 |
| 19,800 Vouchers + 1,000 Bonus | Rp 4.367.900 | Rp 4.325.500 | Rp 4.283.100 |
| 32,800 Vouchers + 1,660 Bonus | Rp 7.279.800 | Rp 7.209.100 | Rp 7.138.500 |
| Buka daftar harga Voucher Crystal Of Atlan (Server B) | |||
Voucher
(1 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Eudemons TQ Cards 4.99$ | Rp 75.300 | Rp 74.600 | Rp 73.800 |
| Buka daftar harga Voucher Eudemons Online (Server B) | |||
Voucher
(126 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Free Fire 5 Diamonds Flash | Rp 900 | Rp 900 | Rp 800 |
| Free Fire 10 Diamonds | Rp 1.700 | Rp 1.700 | Rp 1.600 |
| Free Fire 12 Diamonds | Rp 1.800 | Rp 1.800 | Rp 1.800 |
| Free Fire 15 Diamonds | Rp 2.500 | Rp 2.500 | Rp 2.400 |
| Free Fire 20 Diamonds | Rp 3.300 | Rp 3.300 | Rp 3.200 |
| Free Fire 25 Diamonds | Rp 4.100 | Rp 4.100 | Rp 4.000 |
| Free Fire 30 Diamonds | Rp 4.900 | Rp 4.900 | Rp 4.800 |
| Free Fire 50 Diamonds | Rp 6.500 | Rp 6.500 | Rp 6.400 |
| Free Fire 40 Diamonds | Rp 6.500 | Rp 6.500 | Rp 6.400 |
| Free Fire 55 Diamonds | Rp 7.300 | Rp 7.300 | Rp 7.200 |
| Free Fire 60 Diamonds | Rp 8.100 | Rp 8.100 | Rp 8.000 |
| Free Fire 70 Diamonds | Rp 8.700 | Rp 8.600 | Rp 8.500 |
| + 114 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(16 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 33 | Rp 9.400 | Rp 9.300 | Rp 9.200 |
| 33 Shell | Rp 9.400 | Rp 9.300 | Rp 9.200 |
| 33 Shell | Rp 9.600 | Rp 9.500 | Rp 9.400 |
| 33 | Rp 9.600 | Rp 9.500 | Rp 9.400 |
| 66 | Rp 18.800 | Rp 18.700 | Rp 18.500 |
| 66 Shell | Rp 18.800 | Rp 18.700 | Rp 18.500 |
| 66 Shell | Rp 19.100 | Rp 18.900 | Rp 18.700 |
| 66 | Rp 19.100 | Rp 18.900 | Rp 18.700 |
| 165 Shell | Rp 45.800 | Rp 45.300 | Rp 44.900 |
| 165 | Rp 45.800 | Rp 45.300 | Rp 44.900 |
| 165 Shell | Rp 46.200 | Rp 45.800 | Rp 45.300 |
| 165 | Rp 46.200 | Rp 45.800 | Rp 45.300 |
| + 4 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| USD 1 | Rp 15.300 | Rp 15.100 | Rp 15.000 |
| USD 3 | Rp 45.800 | Rp 45.300 | Rp 44.900 |
| USD 5 | Rp 76.300 | Rp 75.500 | Rp 74.800 |
| USD 10 | Rp 152.500 | Rp 151.000 | Rp 149.600 |
| USD 20 | Rp 305.000 | Rp 302.000 | Rp 299.100 |
| USD 30 | Rp 457.400 | Rp 453.000 | Rp 448.600 |
| USD 50 | Rp 762.400 | Rp 755.000 | Rp 747.600 |
| USD 100 | Rp 1.524.700 | Rp 1.509.900 | Rp 1.495.100 |
| Buka daftar harga Voucher Gocash (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Rp5.000 IDR | Rp 5.600 | Rp 5.500 | Rp 5.500 |
| Rp10.000 IDR | Rp 11.100 | Rp 11.000 | Rp 10.900 |
| Rp20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| Rp50.000 IDR | Rp 50.800 | Rp 50.300 | Rp 49.800 |
| Rp100.000 IDR | Rp 101.900 | Rp 100.900 | Rp 99.900 |
| Rp150.000 IDR | Rp 152.300 | Rp 150.900 | Rp 149.400 |
| Rp300.000 IDR | Rp 304.600 | Rp 301.700 | Rp 298.700 |
| Rp500.000 IDR | Rp 520.600 | Rp 515.600 | Rp 510.500 |
| Buka daftar harga Voucher Google Play (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Heroes Token 2.39 USD | Rp 35.900 | Rp 35.600 | Rp 35.200 |
| Heroes Token 4.99 USD | Rp 75.100 | Rp 74.300 | Rp 73.600 |
| Heroes Token 9.99 USD | Rp 150.200 | Rp 148.700 | Rp 147.300 |
| Heroes Token 19.99 USD | Rp 300.300 | Rp 297.400 | Rp 294.500 |
| Heroes Token 49.99 USD | Rp 750.800 | Rp 743.500 | Rp 736.200 |
| Heroes Token 99.99 USD | Rp 1.501.700 | Rp 1.487.100 | Rp 1.472.500 |
| Buka daftar harga Voucher Heroes Evolved (Server B) | |||
Voucher
(9 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 80 Tokens | Rp 16.100 | Rp 15.900 | Rp 15.800 |
| 240 Tokens | Rp 48.500 | Rp 48.000 | Rp 47.600 |
| 400 Tokens | Rp 80.700 | Rp 80.000 | Rp 79.200 |
| 560 Tokens | Rp 113.200 | Rp 112.100 | Rp 111.000 |
| 830 Tokens | Rp 161.600 | Rp 160.100 | Rp 158.500 |
| 1245 Tokens | Rp 242.500 | Rp 240.200 | Rp 237.800 |
| 2508 Tokens | Rp 485.200 | Rp 480.500 | Rp 475.800 |
| 4180 Tokens | Rp 808.700 | Rp 800.900 | Rp 793.000 |
| 8360 Tokens | Rp 1.617.600 | Rp 1.601.900 | Rp 1.586.200 |
| Buka daftar harga Voucher Honor Of Kings (Server B) | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Karma Koin 10 USD | Rp 160.100 | Rp 158.500 | Rp 157.000 |
| Voucher Karma Koin 25 USD | Rp 405.400 | Rp 401.400 | Rp 397.500 |
| Voucher Karma Koin 50 USD | Rp 805.700 | Rp 797.900 | Rp 790.100 |
| Buka daftar harga Voucher Karma Koin (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Last War Survival (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 22 Diamond + Bonus | Rp 40.600 | Rp 40.200 | Rp 39.800 |
| 44 Diamond + Bonus | Rp 75.400 | Rp 74.700 | Rp 73.900 |
| 88 Diamond + Bonus | Rp 149.600 | Rp 148.200 | Rp 146.700 |
| 220 Diamond + Bonus | Rp 381.500 | Rp 377.800 | Rp 374.100 |
| 440 Diamond + Bonus | Rp 752.500 | Rp 745.200 | Rp 737.900 |
| 880 Diamond + Bonus | Rp 1.506.100 | Rp 1.491.500 | Rp 1.476.900 |
| Buka daftar harga Voucher LINE (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Lords Mobile (Server B) | |||
Voucher
(4 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 10.000 Mi-Cash | Rp 11.000 | Rp 10.900 | Rp 10.800 |
| 20.000 Mi-Cash | Rp 21.900 | Rp 21.700 | Rp 21.500 |
| 100.000 Mi-Cash | Rp 109.200 | Rp 108.100 | Rp 107.100 |
| 200.000 MI-Cash | Rp 218.300 | Rp 216.200 | Rp 214.100 |
| Buka daftar harga Voucher Megaxus Mi-Cash (Server B) | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| [Minecraft] - 1720 Minecoins | Rp 131.600 | Rp 130.300 | Rp 129.000 |
| [Minecraft] - 3500 Minecoins | Rp 268.400 | Rp 265.800 | Rp 263.200 |
| [Minecraft] - (PC/Mac) | Rp 395.800 | Rp 392.000 | Rp 388.200 |
| Buka daftar harga Voucher Minecraft (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| NetEase Pay 0.99 USD | Rp 18.500 | Rp 18.300 | Rp 18.200 |
| NetEase Pay Gift Card 5 USD | Rp 93.500 | Rp 92.600 | Rp 91.700 |
| NetEase Pay Gift Card 10 USD | Rp 187.000 | Rp 185.200 | Rp 183.400 |
| NetEase Pay Gift Card 15 USD | Rp 280.500 | Rp 277.800 | Rp 275.100 |
| NetEase Pay Gift Card 20 USD | Rp 374.100 | Rp 370.400 | Rp 366.800 |
| NetEase Pay Gift Card 25 USD | Rp 467.500 | Rp 463.000 | Rp 458.500 |
| NetEase Pay Gift Card 50 USD | Rp 935.000 | Rp 926.000 | Rp 916.900 |
| NetEase Pay Gift Card 100 USD | Rp 1.870.000 | Rp 1.851.900 | Rp 1.833.700 |
| Buka daftar harga Voucher Netease Pay (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Nintendo $10 | Rp 168.200 | Rp 166.500 | Rp 164.900 |
| Nintendo $20 | Rp 335.300 | Rp 332.100 | Rp 328.800 |
| Nintendo $35 | Rp 588.400 | Rp 582.700 | Rp 577.000 |
| Nintendo 300 HKD | Rp 715.400 | Rp 708.500 | Rp 701.500 |
| Nintendo $50 | Rp 838.200 | Rp 830.100 | Rp 821.900 |
| Nintendo 500 HKD | Rp 1.192.500 | Rp 1.181.000 | Rp 1.169.400 |
| Buka daftar harga Voucher Nintendo (Server B) | |||
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga penyedia. Harga Reseller & VIP aktif otomatis sesuai level akunmu saat checkout. Cara naik level →