Daftar Harga · Voucher
Harga lebih murah? Jadi Reseller →Harga lengkap semua produk. Member = harga umum, Reseller & VIP makin murah sesuai level akun.
Semua
Aktivasi Perdana
Data
E-Money
E-Toll
Games
Gas
Hiburan
Injek Voucher
Listrik PLN
Masa Aktif
Paket Data
Paket Data
Pascabayar
Pulsa
Pulsa Transfer
Sewa Akun
Sosial Media
Streaming
Telpon & SMS
Topup Game
Topup Luar Negeri
TV
Voucher
Voucher Saldo
61 game ditemukan. Reset
Tabel harga bisa digeser ke samping untuk lihat harga Reseller & VIP.
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 60 Bonds | Rp 16.600 | Rp 16.400 | Rp 16.200 |
| 310 Bonds | Rp 83.200 | Rp 82.400 | Rp 81.600 |
| 630 Bonds | Rp 166.500 | Rp 164.900 | Rp 163.300 |
| 1580 Bonds | Rp 416.400 | Rp 412.400 | Rp 408.300 |
| 3200 Bonds | Rp 833.000 | Rp 824.900 | Rp 816.800 |
| 6500 Bonds | Rp 1.666.100 | Rp 1.649.900 | Rp 1.633.700 |
| Buka daftar harga Voucher Arena Breakout | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 96.600 | Rp 95.700 | Rp 94.700 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Call of Duty Mobile | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 30.000 CC | Rp 431.900 | Rp 427.700 | Rp 423.500 |
| 50.000 CC | Rp 719.900 | Rp 712.900 | Rp 705.900 |
| 100.000 CC | Rp 1.439.700 | Rp 1.425.700 | Rp 1.411.700 |
| Buka daftar harga Voucher Cherry Credits | |||
Voucher
(16 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 50.000 IDR | Rp 50.900 | Rp 50.400 | Rp 50.000 |
| 65.000 IDR | Rp 66.200 | Rp 65.600 | Rp 64.900 |
| 79.000 IDR | Rp 80.500 | Rp 79.700 | Rp 78.900 |
| 100.000 IDR | Rp 101.800 | Rp 100.800 | Rp 99.900 |
| 129.000 IDR | Rp 131.400 | Rp 130.100 | Rp 128.800 |
| 150.000 IDR | Rp 152.700 | Rp 151.200 | Rp 149.800 |
| 159.000 IDR | Rp 161.900 | Rp 160.300 | Rp 158.700 |
| 249.000 IDR | Rp 253.500 | Rp 251.000 | Rp 248.600 |
| 300.000 IDR | Rp 305.400 | Rp 302.400 | Rp 299.500 |
| 329.000 IDR | Rp 334.900 | Rp 331.700 | Rp 328.400 |
| 399.000 IDR | Rp 406.200 | Rp 402.200 | Rp 398.300 |
| 500.000 IDR | Rp 509.000 | Rp 504.000 | Rp 499.100 |
| + 4 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 60 Vouchers + 3 Bonus | Rp 14.700 | Rp 14.500 | Rp 14.400 |
| 300 Vouchers + 15 Bonus | Rp 72.200 | Rp 71.500 | Rp 70.800 |
| 980 Vouchers + 49 Bonus | Rp 227.500 | Rp 225.300 | Rp 223.100 |
| 1,980 Vouchers + 99 Bonus | Rp 437.200 | Rp 432.900 | Rp 428.700 |
| 3,280 Vouchers + 165 Bonus | Rp 728.500 | Rp 721.400 | Rp 714.300 |
| 6,480 Vouchers + 326 Bonus | Rp 1.456.100 | Rp 1.441.900 | Rp 1.427.800 |
| 19,800 Vouchers + 1,000 Bonus | Rp 4.367.900 | Rp 4.325.500 | Rp 4.283.100 |
| 32,800 Vouchers + 1,660 Bonus | Rp 7.279.800 | Rp 7.209.100 | Rp 7.138.500 |
| Buka daftar harga Voucher Crystal Of Atlan | |||
Voucher
(1 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Eudemons TQ Cards 4.99$ | Rp 75.300 | Rp 74.600 | Rp 73.800 |
| Buka daftar harga Voucher Eudemons Online | |||
Voucher
(124 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Free Fire 5 Diamonds | Rp 800 | Rp 800 | Rp 800 |
| Free Fire 10 Diamonds | Rp 1.600 | Rp 1.500 | Rp 1.500 |
| Free Fire 12 Diamonds | Rp 1.800 | Rp 1.700 | Rp 1.700 |
| Free Fire 15 Diamonds | Rp 2.300 | Rp 2.300 | Rp 2.300 |
| Free Fire 20 Diamonds | Rp 3.100 | Rp 3.000 | Rp 3.000 |
| Free Fire 25 Diamonds | Rp 3.800 | Rp 3.800 | Rp 3.700 |
| Free Fire 30 Diamonds | Rp 4.600 | Rp 4.500 | Rp 4.500 |
| Free Fire 50 Diamonds | Rp 6.100 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
| Free Fire 40 Diamonds | Rp 6.100 | Rp 6.000 | Rp 6.000 |
| Free Fire 55 Diamonds | Rp 6.800 | Rp 6.800 | Rp 6.700 |
| Free Fire 60 Diamonds | Rp 7.600 | Rp 7.500 | Rp 7.400 |
| Free Fire 70 Diamonds | Rp 8.300 | Rp 8.300 | Rp 8.200 |
| + 112 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(16 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 33 Shell | Rp 9.700 | Rp 9.600 | Rp 9.500 |
| 33 | Rp 9.700 | Rp 9.600 | Rp 9.500 |
| 33 | Rp 9.700 | Rp 9.600 | Rp 9.500 |
| 33 Shell | Rp 9.700 | Rp 9.600 | Rp 9.500 |
| 66 | Rp 19.000 | Rp 18.800 | Rp 18.600 |
| 66 Shell | Rp 19.000 | Rp 18.800 | Rp 18.600 |
| 66 Shell | Rp 19.100 | Rp 18.900 | Rp 18.800 |
| 66 | Rp 19.100 | Rp 18.900 | Rp 18.800 |
| 165 Shell | Rp 46.100 | Rp 45.600 | Rp 45.200 |
| 165 | Rp 46.100 | Rp 45.600 | Rp 45.200 |
| 165 Shell | Rp 46.200 | Rp 45.700 | Rp 45.300 |
| 165 | Rp 46.200 | Rp 45.700 | Rp 45.300 |
| + 4 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| USD 1 | Rp 15.300 | Rp 15.100 | Rp 15.000 |
| USD 3 | Rp 45.800 | Rp 45.300 | Rp 44.900 |
| USD 5 | Rp 76.300 | Rp 75.500 | Rp 74.800 |
| USD 10 | Rp 152.500 | Rp 151.000 | Rp 149.600 |
| USD 20 | Rp 305.000 | Rp 302.000 | Rp 299.100 |
| USD 30 | Rp 457.400 | Rp 453.000 | Rp 448.600 |
| USD 50 | Rp 762.400 | Rp 755.000 | Rp 747.600 |
| USD 100 | Rp 1.524.700 | Rp 1.509.900 | Rp 1.495.100 |
| Buka daftar harga Voucher Gocash | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Rp5.000 IDR | Rp 4.500 | Rp 4.400 | Rp 4.400 |
| Rp10.000 IDR | Rp 8.900 | Rp 8.900 | Rp 8.800 |
| Rp20.000 IDR | Rp 17.900 | Rp 17.700 | Rp 17.500 |
| Rp50.000 IDR | Rp 44.600 | Rp 44.100 | Rp 43.700 |
| Rp100.000 IDR | Rp 89.000 | Rp 88.200 | Rp 87.300 |
| Rp150.000 IDR | Rp 137.900 | Rp 136.600 | Rp 135.200 |
| Rp300.000 IDR | Rp 272.400 | Rp 269.700 | Rp 267.100 |
| Rp500.000 IDR | Rp 459.500 | Rp 455.000 | Rp 450.600 |
| Buka daftar harga Voucher Google Play | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Heroes Token 2.39 USD | Rp 35.900 | Rp 35.600 | Rp 35.200 |
| Heroes Token 4.99 USD | Rp 75.100 | Rp 74.300 | Rp 73.600 |
| Heroes Token 9.99 USD | Rp 150.200 | Rp 148.700 | Rp 147.300 |
| Heroes Token 19.99 USD | Rp 300.300 | Rp 297.400 | Rp 294.500 |
| Heroes Token 49.99 USD | Rp 750.800 | Rp 743.500 | Rp 736.200 |
| Heroes Token 99.99 USD | Rp 1.501.700 | Rp 1.487.100 | Rp 1.472.500 |
| Buka daftar harga Voucher Heroes Evolved | |||
Voucher
(9 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 80 Tokens | Rp 15.900 | Rp 15.700 | Rp 15.600 |
| 240 Tokens | Rp 47.900 | Rp 47.400 | Rp 47.000 |
| 400 Tokens | Rp 79.700 | Rp 78.900 | Rp 78.200 |
| 560 Tokens | Rp 111.700 | Rp 110.700 | Rp 109.600 |
| 830 Tokens | Rp 159.600 | Rp 158.000 | Rp 156.500 |
| 1245 Tokens | Rp 239.400 | Rp 237.100 | Rp 234.800 |
| 2508 Tokens | Rp 479.000 | Rp 474.400 | Rp 469.700 |
| 4180 Tokens | Rp 798.400 | Rp 790.700 | Rp 782.900 |
| 8360 Tokens | Rp 1.597.000 | Rp 1.581.500 | Rp 1.566.000 |
| Buka daftar harga Voucher Honor Of Kings | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Karma Koin 10 USD | Rp 160.100 | Rp 158.500 | Rp 157.000 |
| Voucher Karma Koin 25 USD | Rp 405.400 | Rp 401.400 | Rp 397.500 |
| Voucher Karma Koin 50 USD | Rp 805.700 | Rp 797.900 | Rp 790.100 |
| Buka daftar harga Voucher Karma Koin | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Last War Survival | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 22 Diamond + Bonus | Rp 40.600 | Rp 40.200 | Rp 39.800 |
| 44 Diamond + Bonus | Rp 75.400 | Rp 74.700 | Rp 73.900 |
| 88 Diamond + Bonus | Rp 149.600 | Rp 148.200 | Rp 146.700 |
| 220 Diamond + Bonus | Rp 381.500 | Rp 377.800 | Rp 374.100 |
| 440 Diamond + Bonus | Rp 752.500 | Rp 745.200 | Rp 737.900 |
| 880 Diamond + Bonus | Rp 1.506.100 | Rp 1.491.500 | Rp 1.476.900 |
| Buka daftar harga Voucher LINE | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Lords Mobile | |||
Voucher
(4 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 10.000 Mi-Cash | Rp 11.000 | Rp 10.900 | Rp 10.800 |
| 20.000 Mi-Cash | Rp 21.900 | Rp 21.700 | Rp 21.500 |
| 100.000 Mi-Cash | Rp 109.200 | Rp 108.100 | Rp 107.100 |
| 200.000 MI-Cash | Rp 218.300 | Rp 216.200 | Rp 214.100 |
| Buka daftar harga Voucher Megaxus Mi-Cash | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| [Minecraft] - 1720 Minecoins | Rp 200.300 | Rp 198.400 | Rp 196.400 |
| [Minecraft] - (PC/Mac) | Rp 390.100 | Rp 386.300 | Rp 382.500 |
| [Minecraft] - 3500 Minecoins | Rp 421.900 | Rp 417.800 | Rp 413.700 |
| Buka daftar harga Voucher Minecraft | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| NetEase Pay 0.99 USD | Rp 18.500 | Rp 18.300 | Rp 18.100 |
| NetEase Pay Gift Card 5 USD | Rp 93.400 | Rp 92.500 | Rp 91.600 |
| NetEase Pay Gift Card 10 USD | Rp 186.800 | Rp 185.000 | Rp 183.200 |
| NetEase Pay Gift Card 15 USD | Rp 280.200 | Rp 277.500 | Rp 274.800 |
| NetEase Pay Gift Card 20 USD | Rp 373.600 | Rp 370.000 | Rp 366.400 |
| NetEase Pay Gift Card 25 USD | Rp 467.000 | Rp 462.500 | Rp 457.900 |
| NetEase Pay Gift Card 50 USD | Rp 934.000 | Rp 924.900 | Rp 915.800 |
| NetEase Pay Gift Card 100 USD | Rp 1.867.900 | Rp 1.849.800 | Rp 1.831.600 |
| Buka daftar harga Voucher Netease Pay | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Nintendo $20 | Rp 338.000 | Rp 334.700 | Rp 331.400 |
| Nintendo 300 HKD | Rp 703.700 | Rp 696.800 | Rp 690.000 |
| Nintendo 500 HKD | Rp 1.172.900 | Rp 1.161.500 | Rp 1.150.100 |
| Buka daftar harga Voucher Nintendo | |||
Voucher
(19 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 100.000 IDR | Rp 99.000 | Rp 98.000 | Rp 97.100 |
| 30 MYR | Rp 131.800 | Rp 130.500 | Rp 129.200 |
| 80 HKD | Rp 186.600 | Rp 184.800 | Rp 183.000 |
| 200.000 IDR | Rp 197.400 | Rp 195.500 | Rp 193.600 |
| 50 MYR | Rp 219.600 | Rp 217.500 | Rp 215.300 |
| 225.000 IDR | Rp 222.100 | Rp 219.900 | Rp 217.800 |
| 300.000 IDR | Rp 296.100 | Rp 293.200 | Rp 290.300 |
| 150 HKD | Rp 349.800 | Rp 346.400 | Rp 343.000 |
| 100 MYR | Rp 439.200 | Rp 434.900 | Rp 430.600 |
| 200 HKD | Rp 466.400 | Rp 461.800 | Rp 457.300 |
| 600.000 IDR | Rp 593.800 | Rp 588.100 | Rp 582.300 |
| 300 HKD | Rp 699.400 | Rp 692.600 | Rp 685.800 |
| + 7 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(4 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Playwith 500 RPs | Rp 77.300 | Rp 76.500 | Rp 75.800 |
| Voucher Playwith 1000 RPs | Rp 154.500 | Rp 153.000 | Rp 151.500 |
| Voucher Playwith 2500 RPs | Rp 386.100 | Rp 382.300 | Rp 378.600 |
| Voucher Playwith 5000 RPs | Rp 772.100 | Rp 764.600 | Rp 757.100 |
| Buka daftar harga Voucher Playwith | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 1200 PB Cash | Rp 9.500 | Rp 9.400 | Rp 9.300 |
| 2400 PB Cash | Rp 19.000 | Rp 18.800 | Rp 18.600 |
| 6000 PB Cash | Rp 47.400 | Rp 46.900 | Rp 46.500 |
| 12000 PB Cash | Rp 94.700 | Rp 93.800 | Rp 92.900 |
| 24000 PB Cash | Rp 189.400 | Rp 187.600 | Rp 185.700 |
| 36000 PB Cash | Rp 284.100 | Rp 281.300 | Rp 278.600 |
| 60000 Cash | Rp 462.800 | Rp 458.300 | Rp 453.800 |
| 60000 PB Cash | Rp 473.400 | Rp 468.800 | Rp 464.300 |
| Buka daftar harga Voucher Point Blank | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Pokemon GO | |||
Voucher
(9 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 60 UC | Rp 17.100 | Rp 16.900 | Rp 16.800 |
| 500 + 10 G-Coin | Rp 81.400 | Rp 80.600 | Rp 79.800 |
| 325 UC | Rp 85.700 | Rp 84.800 | Rp 84.000 |
| 660 UC | Rp 171.600 | Rp 169.900 | Rp 168.200 |
| 2500 + 200 G-Coin | Rp 406.700 | Rp 402.800 | Rp 398.800 |
| 1800 UC | Rp 428.900 | Rp 424.800 | Rp 420.600 |
| 5000 + 500 G-Coin | Rp 813.400 | Rp 805.500 | Rp 797.600 |
| 3850 UC | Rp 858.100 | Rp 849.800 | Rp 841.500 |
| 8100 UC | Rp 1.716.300 | Rp 1.699.700 | Rp 1.683.000 |
| Buka daftar harga Voucher PUBG Mobile | |||
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga penyedia. Harga Reseller & VIP aktif otomatis sesuai level akunmu saat checkout. Cara naik level →