Daftar Harga
Harga lebih murah? Jadi Reseller →Harga lengkap semua produk. Member = harga umum, Reseller & VIP makin murah sesuai level akun.
Semua
Aktivasi Perdana
E-Money
E-Toll
Games
Hiburan
Injek Voucher
Listrik PLN
Masa Aktif
Paket Data
Paket Data
Pascabayar
Pulsa
Pulsa Transfer
Sewa Akun
Sosial Media
Telpon & SMS
Topup Game
Topup Luar Negeri
TV
Voucher
Voucher Saldo
Tabel harga bisa digeser ke samping untuk lihat harga Reseller & VIP.
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 22 Diamond + Bonus | Rp 40.600 | Rp 40.200 | Rp 39.800 |
| 44 Diamond + Bonus | Rp 75.400 | Rp 74.700 | Rp 73.900 |
| 88 Diamond + Bonus | Rp 149.600 | Rp 148.200 | Rp 146.700 |
| 220 Diamond + Bonus | Rp 381.500 | Rp 377.800 | Rp 374.100 |
| 440 Diamond + Bonus | Rp 752.500 | Rp 745.200 | Rp 737.900 |
| 880 Diamond + Bonus | Rp 1.506.100 | Rp 1.491.500 | Rp 1.476.900 |
| Buka daftar harga Voucher LINE (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Lords Mobile (Server B) | |||
Voucher
(4 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 10.000 Mi-Cash | Rp 11.000 | Rp 10.900 | Rp 10.800 |
| 20.000 Mi-Cash | Rp 21.900 | Rp 21.700 | Rp 21.500 |
| 100.000 Mi-Cash | Rp 109.200 | Rp 108.100 | Rp 107.100 |
| 200.000 MI-Cash | Rp 218.300 | Rp 216.200 | Rp 214.100 |
| Buka daftar harga Voucher Megaxus Mi-Cash (Server B) | |||
Voucher
(3 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| [Minecraft] - 1720 Minecoins | Rp 131.600 | Rp 130.300 | Rp 129.000 |
| [Minecraft] - 3500 Minecoins | Rp 268.400 | Rp 265.800 | Rp 263.200 |
| [Minecraft] - (PC/Mac) | Rp 395.800 | Rp 392.000 | Rp 388.200 |
| Buka daftar harga Voucher Minecraft (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| NetEase Pay 0.99 USD | Rp 18.500 | Rp 18.300 | Rp 18.200 |
| NetEase Pay Gift Card 5 USD | Rp 93.500 | Rp 92.600 | Rp 91.700 |
| NetEase Pay Gift Card 10 USD | Rp 187.000 | Rp 185.200 | Rp 183.400 |
| NetEase Pay Gift Card 15 USD | Rp 280.500 | Rp 277.800 | Rp 275.100 |
| NetEase Pay Gift Card 20 USD | Rp 374.100 | Rp 370.400 | Rp 366.800 |
| NetEase Pay Gift Card 25 USD | Rp 467.500 | Rp 463.000 | Rp 458.500 |
| NetEase Pay Gift Card 50 USD | Rp 935.000 | Rp 926.000 | Rp 916.900 |
| NetEase Pay Gift Card 100 USD | Rp 1.870.000 | Rp 1.851.900 | Rp 1.833.700 |
| Buka daftar harga Voucher Netease Pay (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Nintendo $10 | Rp 168.200 | Rp 166.500 | Rp 164.900 |
| Nintendo $20 | Rp 335.300 | Rp 332.100 | Rp 328.800 |
| Nintendo $35 | Rp 588.400 | Rp 582.700 | Rp 577.000 |
| Nintendo 300 HKD | Rp 715.400 | Rp 708.500 | Rp 701.500 |
| Nintendo $50 | Rp 838.200 | Rp 830.100 | Rp 821.900 |
| Nintendo 500 HKD | Rp 1.192.500 | Rp 1.181.000 | Rp 1.169.400 |
| Buka daftar harga Voucher Nintendo (Server B) | |||
Voucher
(20 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 20 HKD | Rp 46.500 | Rp 46.100 | Rp 45.600 |
| 100.000 IDR | Rp 99.000 | Rp 98.000 | Rp 97.100 |
| 30 MYR | Rp 129.300 | Rp 128.100 | Rp 126.800 |
| 80 HKD | Rp 184.300 | Rp 182.500 | Rp 180.700 |
| 200.000 IDR | Rp 197.400 | Rp 195.500 | Rp 193.600 |
| 50 MYR | Rp 215.500 | Rp 213.400 | Rp 211.300 |
| 225.000 IDR | Rp 222.100 | Rp 219.900 | Rp 217.800 |
| 300.000 IDR | Rp 296.100 | Rp 293.200 | Rp 290.300 |
| 150 HKD | Rp 345.500 | Rp 342.200 | Rp 338.800 |
| 100 MYR | Rp 430.900 | Rp 426.800 | Rp 422.600 |
| 200 HKD | Rp 460.600 | Rp 456.200 | Rp 451.700 |
| 600.000 IDR | Rp 593.800 | Rp 588.100 | Rp 582.300 |
| + 8 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(4 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Playwith 500 RPs | Rp 77.300 | Rp 76.500 | Rp 75.800 |
| Voucher Playwith 1000 RPs | Rp 154.500 | Rp 153.000 | Rp 151.500 |
| Voucher Playwith 2500 RPs | Rp 386.100 | Rp 382.300 | Rp 378.600 |
| Voucher Playwith 5000 RPs | Rp 772.100 | Rp 764.600 | Rp 757.100 |
| Buka daftar harga Voucher Playwith (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 1200 PB Cash | Rp 9.500 | Rp 9.400 | Rp 9.300 |
| 2400 PB Cash | Rp 19.000 | Rp 18.800 | Rp 18.600 |
| 6000 PB Cash | Rp 47.400 | Rp 46.900 | Rp 46.500 |
| 12000 PB Cash | Rp 94.700 | Rp 93.800 | Rp 92.900 |
| 24000 PB Cash | Rp 189.400 | Rp 187.600 | Rp 185.700 |
| 36000 PB Cash | Rp 284.100 | Rp 281.300 | Rp 278.600 |
| 60000 Cash | Rp 462.800 | Rp 458.300 | Rp 453.800 |
| 60000 PB Cash | Rp 473.400 | Rp 468.800 | Rp 464.300 |
| Buka daftar harga Voucher Point Blank (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Pokemon GO (Server B) | |||
Voucher
(10 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 60 UC | Rp 17.100 | Rp 16.900 | Rp 16.800 |
| 500 + 10 G-Coin | Rp 80.700 | Rp 79.900 | Rp 79.100 |
| 325 UC | Rp 85.700 | Rp 84.800 | Rp 84.000 |
| 660 UC | Rp 171.600 | Rp 169.900 | Rp 168.200 |
| 2500 + 200 G-Coin | Rp 403.400 | Rp 399.400 | Rp 395.500 |
| 1800 UC | Rp 428.900 | Rp 424.800 | Rp 420.600 |
| 5000 + 500 G-Coin | Rp 806.700 | Rp 798.800 | Rp 791.000 |
| 3850 UC | Rp 858.100 | Rp 849.800 | Rp 841.500 |
| 10000 + 1200 G-Coin | Rp 1.613.300 | Rp 1.597.600 | Rp 1.581.900 |
| 8100 UC | Rp 1.716.300 | Rp 1.699.700 | Rp 1.683.000 |
| Buka daftar harga Voucher PUBG Mobile (Server B) | |||
Voucher
(28 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 20 (PHP) | Rp 5.900 | Rp 5.800 | Rp 5.800 |
| 10.000 (IDR) | Rp 10.000 | Rp 9.900 | Rp 9.900 |
| 3 (RM) | Rp 13.500 | Rp 13.400 | Rp 13.300 |
| 50 (PHP) | Rp 14.200 | Rp 14.100 | Rp 14.000 |
| 5 (RM) | Rp 21.600 | Rp 21.400 | Rp 21.200 |
| 100 (PHP) | Rp 29.000 | Rp 28.700 | Rp 28.400 |
| 7 (RM) | Rp 30.200 | Rp 29.900 | Rp 29.600 |
| 150 (PHP) | Rp 42.700 | Rp 42.300 | Rp 41.800 |
| 10 (RM) | Rp 44.200 | Rp 43.800 | Rp 43.400 |
| 50.000 (IDR) | Rp 50.000 | Rp 49.500 | Rp 49.100 |
| 250 (PHP) | Rp 72.300 | Rp 71.600 | Rp 70.900 |
| 300 (PHP) | Rp 86.800 | Rp 85.900 | Rp 85.100 |
| + 16 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.300 | Rp 5.200 | Rp 5.200 |
| 10.000 IDR | Rp 10.500 | Rp 10.400 | Rp 10.300 |
| 20.000 IDR | Rp 20.900 | Rp 20.700 | Rp 20.500 |
| 50.000 IDR | Rp 52.200 | Rp 51.700 | Rp 51.200 |
| 100.000 IDR | Rp 104.400 | Rp 103.400 | Rp 102.400 |
| 150.000 IDR | Rp 156.600 | Rp 155.100 | Rp 153.500 |
| 300.000 IDR | Rp 313.100 | Rp 310.100 | Rp 307.000 |
| 500.000 IDR | Rp 521.800 | Rp 516.700 | Rp 511.700 |
| Buka daftar harga Voucher Reverse: 1999 (Server B) | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Riot Cash IDR 45000 | Rp 44.100 | Rp 43.700 | Rp 43.300 |
| Riot Cash IDR 75000 | Rp 73.300 | Rp 72.600 | Rp 71.900 |
| Riot Cash IDR 149000 | Rp 146.600 | Rp 145.200 | Rp 143.800 |
| Riot Cash IDR 219000 | Rp 214.900 | Rp 212.800 | Rp 210.800 |
| Riot Cash IDR 359000 | Rp 352.600 | Rp 349.200 | Rp 345.700 |
| Riot Cash IDR 739000 | Rp 725.900 | Rp 718.900 | Rp 711.800 |
| Buka daftar harga Voucher Riot Cash (Server B) | |||
Voucher
(8 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 5.000 IDR | Rp 5.200 | Rp 5.200 | Rp 5.100 |
| 10.000 IDR | Rp 10.400 | Rp 10.300 | Rp 10.200 |
| 20.000 IDR | Rp 20.800 | Rp 20.600 | Rp 20.400 |
| 50.000 IDR | Rp 52.000 | Rp 51.500 | Rp 51.000 |
| 100.000 IDR | Rp 104.000 | Rp 103.000 | Rp 102.000 |
| 150.000 IDR | Rp 156.000 | Rp 154.500 | Rp 153.000 |
| 300.000 IDR | Rp 312.000 | Rp 308.900 | Rp 305.900 |
| 500.000 IDR | Rp 519.900 | Rp 514.800 | Rp 509.800 |
| Buka daftar harga Voucher Rise of Kingdom (Server B) | |||
Voucher
(28 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Roblox Gift Card IDR 50K | Rp 47.200 | Rp 46.800 | Rp 46.300 |
| 50K | Rp 49.900 | Rp 49.400 | Rp 49.000 |
| Roblox Gift Card IDR 65K | Rp 61.400 | Rp 60.800 | Rp 60.200 |
| 65K | Rp 65.500 | Rp 64.900 | Rp 64.200 |
| Roblox Gift card IDR 100K | Rp 94.400 | Rp 93.500 | Rp 92.600 |
| 100K | Rp 99.900 | Rp 98.900 | Rp 98.000 |
| 800 Robux Global | Rp 163.200 | Rp 161.600 | Rp 160.000 |
| 800 Robux | Rp 163.300 | Rp 161.700 | Rp 160.100 |
| Roblox 10 USD | Rp 175.100 | Rp 173.400 | Rp 171.700 |
| Roblox Gift Card IDR 200K | Rp 196.700 | Rp 194.800 | Rp 192.900 |
| 200K | Rp 212.200 | Rp 210.200 | Rp 208.100 |
| Roblox 15 USD | Rp 278.100 | Rp 275.400 | Rp 272.700 |
| + 16 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Paket Data
(44 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Smartfren 1GB 3H | Rp 7.100 | Rp 7.100 | Rp 7.000 |
| V-Smart 4GB Utama 3H | Rp 9.900 | Rp 9.800 | Rp 9.700 |
| Voucher Smartfren 4GB 3H | Rp 10.100 | Rp 10.000 | Rp 9.900 |
| Voucher Smartfren 4GB 3H | Rp 10.900 | Rp 10.800 | Rp 10.700 |
| V-Smart 1GB+1GB Chat 7H | Rp 10.900 | Rp 10.700 | Rp 10.600 |
| Voucher Smartfren 2GB 7H | Rp 11.200 | Rp 11.100 | Rp 11.000 |
| V-Smart 1.5GB+1GB Chat 7H | Rp 11.800 | Rp 11.700 | Rp 11.600 |
| V-Smart 2GB + UNL Apps 10Hr | Rp 13.300 | Rp 13.200 | Rp 13.100 |
| V-Smart 2GB + Unl Nonstop 10H | Rp 13.500 | Rp 13.400 | Rp 13.300 |
| Voucher Smartfren 3GB 5H | Rp 14.400 | Rp 14.300 | Rp 14.200 |
| Voucher Smartfren 6GB 7H | Rp 16.000 | Rp 15.900 | Rp 15.700 |
| V-Smart 6GB 7H | Rp 16.100 | Rp 15.900 | Rp 15.800 |
| + 32 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(66 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| [Promo] - 6.000 | Rp 6.400 | Rp 6.400 | Rp 6.300 |
| Steam Wallet IDR 6.000 | Rp 6.800 | Rp 6.700 | Rp 6.700 |
| [Promo] - 8.000 | Rp 8.500 | Rp 8.400 | Rp 8.400 |
| Steam Wallet IDR 8.000 | Rp 9.000 | Rp 8.900 | Rp 8.800 |
| [Promo] - 12.000 | Rp 12.500 | Rp 12.400 | Rp 12.200 |
| Steam Wallet IDR 12.000 | Rp 13.200 | Rp 13.100 | Rp 13.000 |
| PHP 50 | Rp 14.900 | Rp 14.800 | Rp 14.600 |
| MYR 5 | Rp 22.500 | Rp 22.200 | Rp 22.000 |
| THB 50 | Rp 29.400 | Rp 29.100 | Rp 28.800 |
| PHP 100 | Rp 29.500 | Rp 29.200 | Rp 28.900 |
| THB 75 | Rp 43.900 | Rp 43.500 | Rp 43.100 |
| MYR 10 | Rp 45.700 | Rp 45.300 | Rp 44.900 |
| + 54 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(6 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 250 Gems | Rp 13.800 | Rp 13.700 | Rp 13.500 |
| 800 Gems | Rp 36.100 | Rp 35.800 | Rp 35.400 |
| 120 Stumble Token | Rp 43.200 | Rp 42.800 | Rp 42.400 |
| 1600 Gems + 75 Stumble Token | Rp 63.300 | Rp 62.700 | Rp 62.000 |
| 5000 Gems + 275 Stumble Token | Rp 142.800 | Rp 141.500 | Rp 140.100 |
| 1300 Stumble Token | Rp 359.700 | Rp 356.200 | Rp 352.700 |
| Buka daftar harga Voucher Stumble Guys (Server B) | |||
Paket Data
(91 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| V-Tsel Riau 1GB 3Hari Zona 1a | Rp 8.000 | Rp 7.900 | Rp 7.800 |
| V-Tsel Riau 1GB 3Hari Zona 2b | Rp 8.400 | Rp 8.300 | Rp 8.200 |
| V-Tsel Kalimantan Z1 1,5GB 3Hari | Rp 8.600 | Rp 8.500 | Rp 8.400 |
| V-Tsel Jabodetabek 1.5GB 3Hari | Rp 10.000 | Rp 9.900 | Rp 9.800 |
| V-Tsel Riau 1,5GB 5Hari Zona 2b | Rp 10.900 | Rp 10.800 | Rp 10.700 |
| V-Tsel Sumbagsel 5GB 2 Hr Zona 1 | Rp 11.600 | Rp 11.500 | Rp 11.400 |
| V-Tsel Jawa Barat 6GB 2Hari | Rp 11.600 | Rp 11.500 | Rp 11.400 |
| V-Tsel Bali Nusra 3GB+3GB Lokal BaliNusra, 2Hr | Rp 12.400 | Rp 12.300 | Rp 12.100 |
| V-Tsel Riau 2GB 3Hari Zona 2b | Rp 13.000 | Rp 12.900 | Rp 12.800 |
| V-Tsel Sumut Aceh 1.5GB 3Hari | Rp 13.400 | Rp 13.300 | Rp 13.100 |
| V-Tsel Jawa Tengah - DIY 3GB 5Hari | Rp 13.700 | Rp 13.500 | Rp 13.400 |
| V-Tsel Sumut-Aceh 5GB 3Hari | Rp 13.700 | Rp 13.600 | Rp 13.400 |
| + 79 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Paket Data
(150 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| V.TRI CS 3GB 1H | Rp 8.100 | Rp 8.000 | Rp 7.900 |
| V-Tri Mini 3GB 1Hari | Rp 8.100 | Rp 8.100 | Rp 8.000 |
| V.TRI NS 5GB + 1GB Lok 1H | Rp 8.100 | Rp 8.000 | Rp 7.900 |
| V.TRI NS 6GB 1H | Rp 8.100 | Rp 8.000 | Rp 8.000 |
| V.TRI CS 5GB + 1GB Lokal 1H | Rp 8.200 | Rp 8.100 | Rp 8.000 |
| V.TRI CS 6GB 1Hr | Rp 8.300 | Rp 8.200 | Rp 8.100 |
| V.TRI WJ 5GB + 1GB Lokal 1H | Rp 8.600 | Rp 8.500 | Rp 8.500 |
| V.TRI WJ 6GB 1H | Rp 8.600 | Rp 8.500 | Rp 8.500 |
| V-Tri 5GB + 1GB Lokal 1H | Rp 8.600 | Rp 8.600 | Rp 8.500 |
| V-Tri 1,5GB 1 Hari | Rp 8.800 | Rp 8.700 | Rp 8.600 |
| V-Tri 1GB 5 Hari | Rp 9.400 | Rp 9.300 | Rp 9.200 |
| V.TRI JAWA EJBN 6GB + 1GB Lokal 2H | Rp 9.500 | Rp 9.400 | Rp 9.300 |
| + 138 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Voucher
(5 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Voucher Unipin 10.000 (UPGC) | Rp 10.200 | Rp 10.100 | Rp 10.000 |
| Voucher Unipin 20.000 (UPGC) | Rp 20.300 | Rp 20.100 | Rp 19.900 |
| Voucher Unipin 50.000 (UPGC) | Rp 50.700 | Rp 50.200 | Rp 49.700 |
| Voucher Unipin 100.000 (UPGC) | Rp 101.400 | Rp 100.400 | Rp 99.400 |
| Voucher Unipin 300.000 (UPGC) | Rp 304.100 | Rp 301.100 | Rp 298.200 |
| Buka daftar harga Voucher Unipin (Server B) | |||
Voucher
(9 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Riot Cash 45000 | Rp 42.400 | Rp 42.000 | Rp 41.600 |
| Riot Cash 75000 | Rp 70.700 | Rp 70.000 | Rp 69.300 |
| Riot Cash - 7 | Rp 105.400 | Rp 104.400 | Rp 103.400 |
| Riot Cash 149000 | Rp 140.300 | Rp 139.000 | Rp 137.600 |
| Riot Cash 219000 | Rp 206.200 | Rp 204.200 | Rp 202.200 |
| Riot Cash 359000 | Rp 338.000 | Rp 334.700 | Rp 331.500 |
| Riot Cash - 26 | Rp 391.800 | Rp 388.000 | Rp 384.200 |
| Riot Cash - 46 | Rp 683.600 | Rp 677.000 | Rp 670.300 |
| Riot Cash 739000 | Rp 695.800 | Rp 689.000 | Rp 682.300 |
| Buka daftar harga Voucher Valorant (Server B) | |||
Voucher
(5 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| 10.000 | Rp 9.400 | Rp 9.300 | Rp 9.300 |
| 20.000 | Rp 18.800 | Rp 18.600 | Rp 18.500 |
| 50.000 | Rp 47.000 | Rp 46.500 | Rp 46.100 |
| 100.000 | Rp 93.900 | Rp 93.000 | Rp 92.100 |
| 250.000 | Rp 234.600 | Rp 232.400 | Rp 230.100 |
| Buka daftar harga Voucher Wave Game (Server B) | |||
Voucher
(13 nominal)
| Produk | Member | Reseller | VIP |
|---|---|---|---|
| Xbox Membership 1 Months | Rp 154.100 | Rp 152.600 | Rp 151.100 |
| Game Pass Core 1 Bulan US | Rp 173.700 | Rp 172.100 | Rp 170.400 |
| Xbox USD $15 | Rp 270.000 | Rp 267.400 | Rp 264.700 |
| Game Pass Ultimate 1 Bulan US | Rp 337.800 | Rp 334.600 | Rp 331.300 |
| Xbox USD $20 | Rp 360.000 | Rp 356.500 | Rp 353.000 |
| Game Pass Core 3 Bulan US | Rp 434.500 | Rp 430.300 | Rp 426.100 |
| Xbox USD $25 | Rp 449.900 | Rp 445.600 | Rp 441.200 |
| Game Pass Core 6 Bulan US | Rp 675.600 | Rp 669.000 | Rp 662.500 |
| Xbox USD $50 | Rp 899.800 | Rp 891.100 | Rp 882.300 |
| Xbox Membership 12 Months | Rp 924.400 | Rp 915.400 | Rp 906.400 |
| Game Pass Ultimate 3 Bulan US | Rp 1.013.400 | Rp 1.003.500 | Rp 993.700 |
| Game Pass Core 12 Bulan US | Rp 1.355.300 | Rp 1.342.100 | Rp 1.329.000 |
| + 1 nominal lainnya — lihat daftar harga lengkap | |||
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti harga penyedia. Harga Reseller & VIP aktif otomatis sesuai level akunmu saat checkout. Cara naik level →